Data tidak ada
| No | Judul | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Faktor-faktor yang mempengaruhi Penetapan Audit FEE Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020 | |
| 2 | Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional, Independensi dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan | |
| 3 | Analisis Anggaran kas sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Terhadap Tingkat Likuiditas Pada UD Riau Ban | |
| 4 | Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM Rumah Makan Dan Restoran Di Pekanbaru | |
| 5 | Knowledge Management and Scope of Balanced Scorecard on Competitive Advantages and University Performance | Universitas Muhammadiyah Magelang |
| 6 | Analysis of Strategic Costing Effect toward University Performmance with Competitive Advantage as Mediating | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 7 | Pengaruh Knowledge Management dan Keunggulan Bersaing terhadap Kinerja Universitas | Universitas Muhammadiyah Riau |
Data tidak ada
Data tidak ada
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | UNIVERSITAS RIAU | 2015 |
| 2 | S1 | UIN SUSKA RIAU | 2009 |