No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
Semester 1 | 20 | ||||
1 | UMRI401 | Keimanan dan Kemanusiaan | 2 | ||
2 | UMRI405 | Pancasila | 2 | ||
3 | UMRI407 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
4 | F40301 | Pengantar Ekonomi | 3 | ||
5 | F40302 | Pengantar Manajemen | 3 | ||
6 | 40301101 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | ||
7 | 40301102 | Statistik Bisnis | 3 | ||
8 | 40301203 | Komunikasi Bisnis | 2 | ||
|
| ||||
Semester 2 | 20 | ||||
1 | UMRI402 | Ibadah dan Muamalah | 2 | ||
2 | UMRI406 | Kewarganegaraan | 2 | ||
3 | UMRI408 | Bahasa Inggris | 2 | ||
4 | F40303 | Hukum Bisnis | 2 | ||
5 | F40304 | Kewirausahaan Islami | 2 | ||
6 | 40301204 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | ||
7 | 40301205 | Akuntansi Berbasis Excel | 2 | ||
8 | 40301206 | Akuntansi Berbasis Software | 2 | ||
9 | 40301207 | Manajemen Risiko | 3 | ||
|
| ||||
Semester 3 | 21 | ||||
1 | UMRI03 | Kemuhammadiyahan | 2 | ||
2 | F40305 | English for Business | 2 | ||
3 | F40306 | Business Plan | 2 | ||
4 | 40301308 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | ||
5 | 40301309 | Akuntansi Biaya | 3 | ||
6 | 40301310 | Perpajakan Dasar | 3 | ||
7 | 40301311 | Akuntansi Syariah | 3 | ||
8 | 40301312 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | ||
|
| ||||
Semester 4 | 22 | ||||
1 | UMRI404 | Islam dan IPTEKS | 2 | ||
2 | F40307 | Pemasaran dan Inovasi Produk | 2 | ||
3 | 40301413 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | ||
4 | 40301414 | Akuntansi Manajemen | 3 | ||
5 | 40301415 | Perpajakan Lanjutan | 3 | ||
6 | 40301416 | Audit dan Asurans | 3 | ||
7 | 40301417 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | ||
8 | 40301418 | Bisnis Digital | 3 | ||
|
| ||||
Semester 5 | 20 | ||||
1 | F40308 | Legalitas Produk & Praktik Bisnis | 2 | ||
2 | 40301519 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | ||
3 | 40301520 | Audit Lanjutan | 3 | ||
4 | 40301521 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | ||
5 | 40301522 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | ||
6 | 40301523 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | ||
7 | 40301524 | Metodologi Penelitian | 3 | ||
|
| ||||
Semester 6 | 20 | ||||
1 | 40301625 | Teori Akuntansi | 3 | ||
2 | 40301626 | Manajemen Keuangan | 3 | ||
3 | 40301627 | Statistik Terapan | 3 | ||
4 | MK Pilihan Konsentrasi * | 9 | |||
5 | UMRI409 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | ||
|
| ||||
Semester 7 | 15 | ||||
1 | 40301743 | Etika Profesi dan Tata Kelola | 3 | ||
2 | 40301744 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | ||
3 | 40301745 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 | ||
4 | 40301746 | Manajemen Strategi | 3 | ||
5 | 40301747 | Pelaporan Keberlanjutan dan Terintegrasi | 3 | ||
|
| ||||
Semester 8 | 6 | ||||
1 | 40301848 | Skripsi / Magang | 6 | ||
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi
Konsentrasi Akuntansi Keuangan | 9 | ||
1 | 40301628 | Seminar Penelitian Akuntansi Keuangan | 3 |
2 | 40301629 | Analisa Portofolio | 3 |
3 | 40301630 | Good Corporate Governance | 3 |
Konsentrasi Akuntansi Manajemen | 9 | ||
1 | 40301631 | Seminar Penelitian Akuntansi Manajemen | 3 |
2 | 40301632 | Akuntansi Manajemen Strategi | 3 |
3 | 40301633 | Audit Manajemen | 3 |
Konsentrasi Auditing | 9 | ||
1 | 40301634 | Seminar Auditing dan Jasa Atestasi Lainnya | 3 |
2 | 40301635 | Audit Forensik | 3 |
3 | 40301636 | Simulasi Audit | 3 |
Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik | 9 | ||
1 | 40301637 | Seminar Penelitian Akuntansi Sektor Publik | 3 |
2 | 40301638 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 |
3 | 40301639 | Audit Keuangan Negara | 3 |
Konsentrasi Perpajakan | 9 | ||
1 | 40301640 | Seminar Penelitian Perpajakan | 3 |
2 | 40301641 | Manajemen Perpajakan | 3 |
3 | 40301642 | Sistem Informasi Perpajakan | 3 |